索引号: 640000/2023-00236
主题分类: 国民经济管理、国有资产监管
责任部门: 自治区人民政府办公厅
成文时间: 2023-07-26
标题: 自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区公共资源交易目录(2023版)的通知
发布时间: 2023-07-26
发文字号: 宁政办规发〔2023〕7号
有效性: 有效
>宁政办规发〔2023〕7号
各市、县(区)人民政府,自治区政府各部门、各直属机构:
为全面贯彻党的二十大精神,落实《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,持续拓展公共资源交易平台交易覆盖范围,进一步提高公共资源配置效率效益,自治区公共资源交易管理局对《宁夏回族自治区公共资源交易目录(2020版)》进行了修订调整,形成了《宁夏回族自治区公共资源交易目录(2023版)》,已经自治区人民政府第21次常务会议审议通过,现印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、凡列入《宁夏回族自治区公共资源交易目录(2023版)》(以下简称《目录》)的公共资源交易项目,应当按照分级管理、“应进必进”的原则在公共资源交易平台进行交易,国家另有规定的,从其规定。
二、各级公共资源交易管理部门按照职责分工,负责推进列入《目录》的公共资源交易项目纳入平台交易,依法依规加强对公共资源交易活动的管理。
三、各级公共资源交易中心(政府采购中心)按照公开透明、高效服务的原则,做好《目录》内容交易活动进场服务保障和交易见证工作。
四、本《目录》自2023年8月21日起施行。《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区公共资源交易目录(2020版)的通知》(宁政办规发〔2020〕21号)同时废止。
宁夏回族自治区人民政府办公厅
2023年7月21日
(此件公开发布)
宁夏回族自治区公共资源交易目录(2023年版)
a. 工程建设 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
a01 | 房屋建筑和市政基础设施工程 | 房屋 建筑 工程 | a0101 | 住宅房屋建筑工程 | 住房城乡建设 部门 | |||||
a0102 | 商业及服务用房屋建筑工程 | |||||||||
a0103 | 办公用房屋建筑工程 | |||||||||
a0104 | 科研、教育、医疗用房屋建筑工程 | |||||||||
a0105 | 文化、体育、娱乐用房屋建筑工程 | |||||||||
a0106 | 厂房及建筑物工程 | |||||||||
a0107 | 仓储房屋建筑工程 | |||||||||
a0108 | 客运等候及指挥用房屋建筑工程 | |||||||||
a0109 | 其他房屋建筑工程 | |||||||||
市政 基础 设施 工程 | a0110 | 市政道路工程 | ||||||||
a0111 | 城市水、气生产设施建筑工程 | |||||||||
a0112 | 生活垃圾治理工程 | |||||||||
a0113 | 城市市政管道设施工程 | |||||||||
a0114 | 景观、园林和绿地工程 | |||||||||
a0115 | 路灯安装工程 | |||||||||
a0116 | 其他市政工程 | |||||||||
专业 施工 工程 | a0117 | 电子与智能化工程 | ||||||||
a0118 | 消防设施工程 | |||||||||
a0119 | 钢结构工程 | |||||||||
a0120 | 建筑装修装饰工程 | |||||||||
a0121 | 建筑机电安装工程 | |||||||||
a0122 | 建筑幕墙工程 | |||||||||
a0123 | 古建筑工程 | |||||||||
a0124 | 其他专业工程 | |||||||||
a02 | 公路工程 | a0201 | 主体工程(路基、路面、桥涵、隧道) | 交通运输 部门 | ||||||
a0202 | 交通安全设施工程 | |||||||||
a0203 | 公路房建工程 | |||||||||
a0204 | 公路养护工程 | |||||||||
a0205 | 景观绿化工程 | |||||||||
a0206 | 外场供电工程 | |||||||||
a0207 | 其他公路工程 | |||||||||
a03 | 铁路工程 | a0301 | 铁路工程 | 铁路部门 | ||||||
a04 | 机场工程 | a0401 | 机场工程 | 民航部门 | ||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
a05 | 水利工程 | a0501 | 水库工程 | 水利部门 | ||||||
a0502 | 水闸工程 | |||||||||
a0503 | 泵站工程 | |||||||||
a0504 | 灌溉(灌区)工程 | |||||||||
a0505 | 水文工程 | |||||||||
a0506 | 河道(堤防)工程 | |||||||||
a0507 | 水土保持工程 | |||||||||
a0508 | 水生态治理工程 | |||||||||
a0509 | 河湖治理工程 | |||||||||
a0510 | 引(供)水工程 | |||||||||
a0511 | 防汛抗旱工程 | |||||||||
a0512 | 城市防洪工程 | |||||||||
a0513 | 蓄洪区建设工程 | |||||||||
a0514 | 水源地保护工程 | |||||||||
a0515 | 其他水利工程 | |||||||||
a06 | 农业工程 | a0601 | 高标准农田建设工程 | 农业农村 部门 | ||||||
a0602 | 农村人居环境工程 | |||||||||
a0603 | 种植业工程 | |||||||||
a0604 | 畜牧工程 | |||||||||
a0605 | 渔业工程 | |||||||||
a0606 | 数字农业工程 | |||||||||
a0607 | 其他农业工程 | |||||||||
a07 | 能源工程 | a0701 | 电力工程 | 发展改革部门 | ||||||
a0702 | 煤炭工程 | |||||||||
a0703 | 石油天然气工程 | |||||||||
a0704 | 其他能源工程 | |||||||||
a08 | 林业和草原 工程 | a0801 | 防护林工程 | 林草部门 | ||||||
a0802 | 天然林保护工程 | |||||||||
a0803 | 湿地保护和恢复工程 | |||||||||
a0804 | 林木种苗工程 | |||||||||
a0805 | 森林草原防火工程 | |||||||||
a0806 | 林木有害生物防治工程 | |||||||||
a0807 | 自然保护地与野生动植物保护工程 | |||||||||
a0808 | 草业工程 | |||||||||
a0809 | 草原有害生物综合防治工程 | |||||||||
a0810 | 草原生态建设与保护工程 | |||||||||
a0811 | 其他林业工程 | |||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
a09 | 生态环境工程 | a0901 | 大气污染防治工程 | 生态环境部门 | ||||||
a0902 | 水污染防治工程 | |||||||||
a0903 | 固体废物污染防治工程 | |||||||||
a0904 | 医疗和危险废物污染防治工程 | |||||||||
a0905 | 农村环境整治工程 | |||||||||
a0906 | 土壤污染防治工程 | |||||||||
a0907 | 噪声污染防治工程 | |||||||||
a0908 | 生态环境监测工程 | |||||||||
a0909 | 核与辐射安全监管工程 | |||||||||
a0910 | 其他生态环境工程 | |||||||||
a10 | 自然资源工程 | a1001 | 国土综合整治工程 | 自然资源部门 | ||||||
a1002 | 矿山地质环境治理工程 | |||||||||
a1003 | 山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 | |||||||||
a1004 | 乡村土地整理和生态修复工程 | |||||||||
a1005 | 其他自然资源工程 | |||||||||
a11 | 信息通信工程 | a1101 | 信息通信工程 | 通信管理部门 | ||||||
a12 | 其它工程 | a1201 | 商物粮、广电、文化、体育、气象、地震等其他依法招标的工程 | 农业农村、商务、粮食和储备、文化和旅游、广电、宣传、体育、气象、地震等主管部门 | ||||||
b. 政府采购 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
b01 | 政府采购货物 | b0101 | 货物类 | 财政部门 | ||||||
b02 | 政府采购工程 | b0201 | 工程类 | |||||||
b03 | 政府采购服务 | b0301 | 服务类 | |||||||
c. 土地使用权出让 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
c01 | 国有建设用地使用权 | c0101 | 商业用地 | 自然资源部门 | ||||||
c0102 | 商品住宅 | |||||||||
c0103 | 工业用地 | |||||||||
c0104 | 旅游用地 | |||||||||
c0105 | 娱乐用地 | |||||||||
c02 | 集体经营性建设用地 | c0201 | 集体经营性建设用地 | |||||||
d. 矿业权出让 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
d01 | 矿业权 | d0101 | 探矿权 | 自然资源部门 | ||||||
d0102 | 采矿权 | |||||||||
e.国有产权交易 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
e01 | 行政事业性 国有资产交易 | e0101 | 资产出售 | 财政部门 | ||||||
e0102 | 资产出租 | |||||||||
e02 | 企业国有资产 | e0201 | 资产转让 | 国有资产监督 管理机构 | ||||||
f. 医药采购 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
f01 | 药品 | f0101 | 药品 | 医疗保障部门 | ||||||
f02 | 医用耗材 | f0201 | 医用耗材 | |||||||
f03 | 疫苗 | f0301 | 疫苗 | 卫生健康部门 | ||||||
g. 林权交易 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
g01 | 国有林权 | g0101 | 国有林地使用权 | 林草部门 | ||||||
g0102 | 租赁权 | |||||||||
g0103 | 林木所有权 | |||||||||
g02 | 集体林权 | g0201 | 集体统一经营管理的林地经营权 | |||||||
g0202 | 集体统一经营管理的林木所有权 | |||||||||
h. 用水权交易 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
h01 | 用水权 | h0101 | 用水权 | 水利部门 | ||||||
i. 排污权交易 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
i01 | 排污权 | i0101 | 排污权 | 生态环境部门 | ||||||
j. 用能权交易 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
j01 | 用能权 | j0101 | 区域新增用能指标 | 发展改革部门 | ||||||
j0102 | 企业关停淘汰或节能改造腾出的用能指标 | |||||||||
k. 司法机关和行政执法部门开展的资产处置 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
k01 | 资产处置 | k0101 | 涉诉资产处置 | 司法机关和 相关行政执法部门 | ||||||
k0102 | 抵债资产处置 | |||||||||
k0103 | 罚没资产处置 | |||||||||
l. 无形资产交易 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
l01 | 无形资产 | l0101 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 各相关部门 | ||||||
l0102 | 市政公共设施及公用场地(设施)使用权、承包经营权 | |||||||||
m.农村集体产权交易 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
m01 | 农村集体产权 | m0101 | 农村集体土地经营权流转 | 农业农村部门 | ||||||
m0102 | 农村集体经营性资产出租 | |||||||||
m0103 | 农村集体资产转让 | |||||||||
m0104 | 荒山、荒沟、荒丘、荒滩使用权流转 | |||||||||
n. 碳排放权类 | ||||||||||
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 | |||||||
n01 | 碳排放权 | n0101 | 碳排放权 | 生态环境部门 |
政策解读:《宁夏回族自治区公共资源交易目录(2023版)》政策解读
一图读懂:《宁夏回族自治区公共资源交易目录(2023版)》图解