网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 279 | 275 | 274 | 252 | |||
抽查比例(单位:%) | 25.1 | 27.2 | 32.8 | 35.7 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 70 | 75 | 90 | 90 | 325 | ||
抽查合格率(单位:%) | 95.7 | 96.0 | 96.7 | 95.6 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
问责人次 (单位:人次) | 约谈 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | |||||||
是否纳入政府年度绩效考核 | r是(2.5%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 2 | |||||
检查网站数量 (单位:家) | 87 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数 (单位:家) | 252 | |||||
新开设网站数量 (单位:家) | 14 | ||||||
整合迁移网站数量 (单位:家) | 41 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 181 | |||||
按期办结数量 (单位:条) | 123 | ||||||
超期办结数量 (单位:条) | 58 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 3 | |||||
培训人次(单位:人次) | 477 | ||||||
培训天数(单位:天) | 11 | ||||||
其 他 |
|